Ипотечный брокер - ипотечное кредитование


Ипотечный калькулятр
Услуги ипотечного брокера
Сравнение ипотечных кредитов
Информация о ипотеке
Контактная информация

Ипотечное кредитование







Ипотека - вторичный рынок. Валюта - гривна


# Банк Эфф. ставка, % Ставка, % Комиссия Первый взнос, %
разовая ежем.
1 Укрпромбанк 13,34 12,00   0,14% от суммы кредита 10,00
2 Кредит-Эксперт (кредитный брокер) 13,34 12,00   0,14% от суммы кредита 10,00
3 Т.О.Ч.К.А ипотечный супермаркет 13,48 13,40 1,00% от суммы кредита   10,00
4 Ощадбанк 13,58 13,50 1,00% от суммы кредита   15,00
5 Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) 13,98 13,90 1,00% от суммы кредита   10,00
6 Правэкс-Банк 15,11 14,99 1,50% от суммы кредита   10,00
7 Capita (финансовый советник) 15,60 15,50 1,20% от суммы кредита   25,00
8 Актив-банк 15,96 14,00 0,50% от суммы кредита 0,16% на остаток 5,00
9 УкрСиббанк 16,10 16,00 1,20% от суммы кредита   0,00
10 Укргазбанк 16,10 16,00 1,20% от суммы кредита   15,00
11 Укрсоцбанк 16,58 16,50 0,99% от суммы кредита   15,00
12 Форум 16,58 16,50 1,00% от суммы кредита   20,00
13 ОТП Банк 17,07 16,99 0,99% от суммы кредита   20,00
14 Родовид Банк 17,08 17,00 1,00% от суммы кредита   20,00
15 СЕБ Банк 17,08 17,00 1,00% от суммы кредита   15,00
16 Экспресс-Банк 17,16 17,00 2,00% от суммы кредита   20,00
17 Universal Bank 17,53 17,45 1,00% от суммы кредита   15,00
18 Альфа-Банк 17,66 17,50 2,00% от суммы кредита   0,00
19 Кредобанк 17,68 17,60 0,99% от суммы кредита   15,00
20 VAВ Банк 19,75 18,00 1,00% от суммы кредита 0,07% от суммы кредита 15,00
21 Кредитпромбанк 20,08 20,00 1,00% от суммы кредита   15,00
22 Надра 20,20 19,90 3,80% от суммы кредита   15,00
23 Home Credit Bank 20,25 12,99 0,99% от суммы кредита 0,30% от суммы кредита 30,00

Ипотека - первичный рынок. Валюта - гривна


# Банк Эфф. ставка, % Ставка, % Комиссия Первый взнос, %
разовая ежем.
1 Ощадбанк 14,33 14,25 1,00% от суммы кредита   30,00
2 Т.О.Ч.К.А ипотечный супермаркет 14,58 14,50 0,99% от суммы кредита   20,00
3 Укрсоцбанк 15,08 15,00 0,99% от суммы кредита   15,00
4 Capita (финансовый советник) 15,58 15,50 0,99% от суммы кредита   15,00
5 ОТП Банк 17,07 16,99 0,99% от суммы кредита   20,00
6 СЕБ Банк 17,08 17,00 1,00% от суммы кредита   15,00
7 Укргазбанк 17,10 17,00 1,20% от суммы кредита   15,00
8 Укрпромбанк 17,41 15,50   0,20% от суммы кредита 10,00
9 Альфа-Банк 17,60 17,50 1,25% от суммы кредита   20,00
10 Кредитпромбанк 18,08 18,00 1,00% от суммы кредита   30,00
11 Укргазбанк 18,36 13,50 1,00% от суммы кредита 0,20% от суммы кредита 15,00
12 Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) 18,58 18,50 1,00% от суммы кредита   10,00
13 Кредобанк 18,68 18,60 0,99% от суммы кредита   20,00
14 Надра 20,12 19,90 2,80% от суммы кредита   15,00
15 Home Credit Bank 20,25 12,99 0,99% от суммы кредита 0,30% от суммы кредита 15,00

Ипотека-плюс© 2008